В реальном времени ·
Цена золота сегодня
Спотовая цена на мировом рынке в евро, обновляется каждые 15 минут. Ниже — что это значит в пересчёте на грамм и килограмм и насколько цены наших монет и слитков отличаются от спотовой.
| EUR/g | 115,79 € |
|---|---|
| EUR/kg | 115 786 € |
| USD/oz | 4 029,20 $ |
Цена золота за грамм сегодня, 26 октября 2026
Цена золота сегодня (26 октября 2026 в 19:22): 1 г чистого золота стоит 115,79 €, 1 тройская унция — 3 601,34 €, 1 кг — 115 786 €; грамм золота 585 пробы — 67,73 €.
Цена в зависимости от пробы
| Проба | Карат | 1 g | 10 g |
|---|---|---|---|
| 999 | 24K | 115,67 € | 1 156,70 € |
| 916 | 22K | 106,06 € | 1 060,60 € |
| 750 | 18K | 86,84 € | 868,39 € |
| 585 | 14K | 67,73 € | 677,35 € |
| 375 | 9K | 43,42 € | 434,20 € |
Цена чистого золота по весу
| Вес | Стоимость |
|---|---|
| 1 g | 115,79 € |
| 5 g | 578,93 € |
| 10 g | 1 158 € |
| 20 g | 2 316 € |
| 1 oz (31,1 g) | 3 601 € |
| 50 g | 5 789 € |
| 100 g | 11 579 € |
| 250 g | 28 946 € |
| 1 kg | 115 786 € |
Таблицы показывают стоимость металла по цене мирового рынка — это не цена выкупа. Золото мы не выкупаем, покупаем только серебро. Выкуп серебра →
Цена золота — график
EUR за тройскую унцию, с 03/08/2026.
Наши цены и спотовая цена
Все товары →Премия (наценка к спотовой цене) — то, насколько цена продажи превышает спотовую стоимость золота в монете или слитке. Она покрывает чеканку, логистику и нашу маржу.
| Товар | Чистый вес | Продаём | Премия |
|---|---|---|---|
| 1 OZЗолотая монета Krugerrand | 31,10 g | 3 709,09 € | +3,0 % |
| 1 OZЗолотая монета Kangaroo | 31,10 g | 3 727,96 € | +3,5 % |
| 1 OZЗолотая монета Philharmoniker | 31,10 g | 3 735,88 € | +3,7 % |
| 1 OZЗолотая монета Maple Leaf | 31,10 g | 3 746,35 € | +4,0 % |
| 1 OZЗолотой слиток Argor-Heraeus | 31,10 g | 3 767,37 € | +4,6 % |
| 1 OZЗолотая монета American Eagle | 31,10 g | 3 781,65 € | +5,0 % |
| 20 GЗолотой слиток Argor-Heraeus | 20,00 g | 2 473,80 € | +6,8 % |
| 1/2 OZЗолотая монета Philharmoniker (2026) | 15,55 g | 2 000,25 € | +11,1 % |
| 10 GЗолотой слиток Argor-Heraeus | 10,00 g | 1 278,72 € | +10,4 % |
| 1/4 OZЗолотая монета Philharmoniker (2026) | 7,78 g | 1 053,00 € | +17,0 % |
| 5 GЗолотой слиток Argor-Heraeus | 5,00 g | 646,38 € | +11,7 % |
| 1/10 OZЗолотая монета Philharmoniker | 3,11 g | 425,29 € | +18,1 % |
| 2 GЗолотой слиток Argor-Heraeus | 2,00 g | 284,07 € | +22,7 % |
| 1/25 OZЗолотая монета Philharmoniker (2026) | 1,24 g | 206,08 € | +43,1 % |
| 1 GЗолотой слиток Argor-Heraeus | 1,00 g | 156,41 € | +35,1 % |
Цена золота — коротко о главном
Что такое спотовая цена?
Цена, по которой крупные участники рынка торгуют металлом прямо сейчас, — котируется в долларах за тройскую унцию (31,1035 г). Поэтому цена в евро зависит и от курса EUR/USD.
Почему цена в магазине выше?
Монету или слиток нужно отчеканить, застраховать и доставить. У небольших весов премия в процентах выше, поэтому 1 oz — обычно самый выгодный способ покупки.
НДС
Инвестиционное золото (проба ≥ 995, признанный монетный двор) в Европейском союзе освобождено от НДС. Наши цены на золото — окончательные.
Выкуп
Золото мы сейчас не выкупаем. Серебро покупаем каждый день — смотрите страницу выкупа. Выкуп серебра →