Reaalajas · Uuendatud täna 00:22
Kulla hind täna
Maailmaturu spot-hind eurodes, uuendatud iga 15 minuti järel. All näed, mida see tähendab grammi ja kilo kohta ning kui palju meie mündid ja kangid spot-hinnast erinevad.
| EUR/g | 119,67 € |
|---|---|
| EUR/kg | 119 668 € |
| USD/oz | 4 294,90 $ |
Kulla hinna graafik
EUR troiuntsi kohta, viimased kolm kuud.
Meie hinnad spot-hinna suhtes
Kõik tooted →Preemia = kui palju müügihind ületab mündis või kangis oleva kulla spot-väärtust. See katab vermimise, logistika ja meie marginaali.
| Toode | Puhas kaal | Müüme | Preemia |
|---|---|---|---|
| 100 GArgor-Heraeus kuldplaat | 100 g | 12 533,04 € | +4,7 % |
| 50 GArgor-Heraeus kuldplaat | 50,00 g | 6 293,04 € | +5,2 % |
| 1 OZAustria Philharmoniker kuldmünt | 31,10 g | 3 849,02 € | +3,4 % |
| 1 OZKanada Maple Leaf kuldmünt | 31,10 g | 3 852,80 € | +3,5 % |
| 1 OZAustria Philharmoniker kuldmünt (2026) | 31,10 g | 3 871,33 € | +4,0 % |
| 1 OZAmeerika Eagle kuldmünt | 31,10 g | 3 890,30 € | +4,5 % |
| 20 GArgor-Heraeus kuldplaat | 20,00 g | 2 552,55 € | +6,7 % |
| 1/2 OZKanada Maple Leaf kuldmünt | 15,55 g | 2 030,70 € | +9,1 % |
| 1/2 OZAmeerika Eagle kuldmünt | 15,55 g | 2 065,35 € | +11,0 % |
| 1/2 OZAustria Philharmoniker kuldmünt (2026) | 15,55 g | 2 065,35 € | +11,0 % |
| 10 GArgor-Heraeus kuldplaat | 10,00 g | 1 318,68 € | +10,2 % |
| 1/4 OZAustria Philharmoniker kuldmünt | 7,78 g | 1 051,92 € | +13,0 % |
| 1/4 OZAustria Philharmoniker kuldmünt (2026) | 7,78 g | 1 089,72 € | +17,1 % |
| 1/10 OZAustria Philharmoniker kuldmünt | 3,11 g | 435,56 € | +17,0 % |
| 1/25 OZAustria Philharmoniker kuldmünt (2026) | 1,24 g | 212,80 € | +42,9 % |
Kulla hinnast lühidalt
Mis on spot-hind?
Hind, millega suured turuosalised metalli hetkel kauplevad — noteeritud dollarites troiuntsi kohta (31,1035 g). Euro hind sõltub seega ka EUR/USD kursist.
Miks poehind on kõrgem?
Münt või kang tuleb vermida, kindlustada ja kohale tuua. Väiksematel kaaludel on preemia protsentides suurem, seepärast on 1 oz tavaliselt soodsaim viis osta.
Käibemaks
Investeerimiskuld (puhtus ≥ 995, tunnustatud rahapaja) on Euroopa Liidus käibemaksuvaba. Meie kullahinnad on lõpphinnad.
Tagasiost
Kulda me hetkel tagasi ei osta. Hõbedat ostame iga päev — vaata kokkuostu lehte. Kokkuost →