Reaaliajassa · Päivitetty 15.09 23:52
Kullan hinta tänään
Maailmanmarkkinoiden spot-hinta euroissa, päivitetty 15 minuutin välein. Alta näet, mitä se tarkoittaa grammaa ja kiloa kohti ja kuinka paljon kolikkomme ja harkkomme poikkeavat spot-hinnasta.
| EUR/g | 119,65 € |
|---|---|
| EUR/kg | 119 648 € |
| USD/oz | 4 294,20 $ |
Kullan hintakäyrä
EUR troyunssia kohti, viimeiset kolme kuukautta.
Hintamme suhteessa spot-hintaan
Kaikki tuotteet →Preemio = kuinka paljon myyntihinta ylittää kolikossa tai harkossa olevan kullan spot-arvon. Se kattaa lyönnin, logistiikan ja katteemme.
| Tuote | Puhdas paino | Myymme | Preemio |
|---|---|---|---|
| 100 GArgor-Heraeus-kultaharkko | 100 g | 12 533,04 € | +4,7 % |
| 50 GArgor-Heraeus-kultaharkko | 50,00 g | 6 293,04 € | +5,2 % |
| 1 OZItävallan Philharmoniker-kultakolikko | 31,10 g | 3 849,02 € | +3,4 % |
| 1 OZKanadan Maple Leaf -kultakolikko | 31,10 g | 3 852,80 € | +3,5 % |
| 1 OZItävallan Philharmoniker-kultakolikko (2026) | 31,10 g | 3 871,33 € | +4,0 % |
| 1 OZAmerican Eagle -kultakolikko | 31,10 g | 3 890,30 € | +4,5 % |
| 20 GArgor-Heraeus-kultaharkko | 20,00 g | 2 552,55 € | +6,7 % |
| 1/2 OZKanadan Maple Leaf -kultakolikko | 15,55 g | 2 030,70 € | +9,1 % |
| 1/2 OZAmerican Eagle -kultakolikko | 15,55 g | 2 065,35 € | +11,0 % |
| 1/2 OZItävallan Philharmoniker-kultakolikko (2026) | 15,55 g | 2 065,35 € | +11,0 % |
| 10 GArgor-Heraeus-kultaharkko | 10,00 g | 1 318,68 € | +10,2 % |
| 1/4 OZItävallan Philharmoniker-kultakolikko | 7,78 g | 1 051,92 € | +13,1 % |
| 1/4 OZItävallan Philharmoniker-kultakolikko (2026) | 7,78 g | 1 089,72 € | +17,1 % |
| 1/10 OZItävallan Philharmoniker-kultakolikko | 3,11 g | 435,56 € | +17,0 % |
| 1/25 OZItävallan Philharmoniker-kultakolikko (2026) | 1,24 g | 212,80 € | +43,0 % |
Kullan hinnasta lyhyesti
Mikä on spot-hinta?
Hinta, jolla suuret markkinatoimijat käyvät metallilla kauppaa juuri nyt — noteerattuna dollareina troyunssilta (31,1035 g). Euromääräinen hinta riippuu siksi myös EUR/USD-kurssista.
Miksi kaupan hinta on korkeampi?
Kolikko tai harkko on lyötävä, vakuutettava ja kuljetettava perille. Pienemmillä painoilla preemio on prosentteina suurempi, siksi 1 oz on yleensä edullisin tapa ostaa.
Arvonlisävero
Sijoituskulta (puhtaus ≥ 995, tunnustettu rahapaja) on Euroopan unionissa arvonlisäverotonta. Kullan hintamme ovat lopullisia hintoja.
Takaisinosto
Kultaa emme tällä hetkellä osta takaisin. Hopeaa ostamme joka päivä — katso hopean oston sivu. Hopean osto →